Spieler | Punktspiele | Sonstige Spiele* | 2. Mannschaft | Tore | Gesamt Einsätze |
Daniel Wussow | 30 | 6 | 1 | 0 | 37 |
Steffen Marten | 30 | 2 | 0 | 0 | 106 |
Niklas Carl | 28 | 6 | 1 | 11 | 35 |
Christoph Marten | 27 | 7 | 0 | 2 | 203 |
Jan-Kristoffer Bock | 26 | 4 | 0 | 14 | 208 |
Marc Freier | 25 | 7 | 0 | 1 | 166 |
Michael Voss | 25 | 6 | 0 | 1 | 167 |
Reiner Frommholz | 25 | 5 | 0 | 10 | 454 |
Andre Mankiewitz | 25 | 1 | 0 | 0 | 140 |
Lennart Prehn | 24 | 4 | 0 | 5 | 76 |
Robin Brunn | 20 | 6 | 2 | 2 | 182 |
Christian Ströh | 18 | 4 | 0 | 2 | 475 |
Hendrik Maass | 17 | 5 | 1 | 0 | 181 |
Sebastian Krause | 13 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Malte Ströh | 13 | 5 | 3 | 0 | 251 |
Dirk Hasemann | 13 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Rainer Menzel | 8 | 0 | 1 | 6 | 142 |
Gunnar Schilling | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Hendrik Wenig | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Fritjof Rohweder | 6 | 1 | 21 | 1 | 40 |
Patrik Dieksen | 5 | 3 | 11 | 0 | 22 |
Bastian Newe | 4 | 2 | 0 | 0 | 155 |
Christian Schnitker | 3 | 3 | 1 | 0 | 37 |
Michel Kotschmar | 3 | 5 | 0 | 0 | 125 |
Stefan Freier | 2 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Simon Uppendahl | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Jonas Vogel | 1 | 0 | 21 | 0 | 39 |
Maik Ole Mohr | 1 | 0 | 17 | 0 | 114 |
Thomas Bahr | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 |
Ole Möller | 0 | 1 | 0 | 0 | 459 |
Norbert Schink | 0 | 1 | 1 | 2 | 298 |
Henning Mühlen | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 |
Till Storm | 0 | 1 | 21 | 0 | 78 |
Gernot Kehr | 0 | 1 | 9 | 0 | 78 |
*Sonstige Spiele sind | Freundschafts- und Pokalspiele |
Share on Facebook